의료비 제54조 ‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
업데이트 : 2024년 8월
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 150,000 | 2021-03-08 | |||||
기타 | 공동간병료 | AQH30 | 공동간병료 | 40,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | Mycoplasma pneumoniae Ag 항원간이검사 | 40,000 | 2024-11-05 | |||||||
혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 120,000 | |||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사/심박변이도검사 | FY894 | 43,000 | |||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사/전류인지역치 | FY883 | 20,000 | |||||||
기타 | COVID-19 항원간이검사 | D6620 | 35,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2021-03-22 | |||||
혈장단백검사 | 알츠하이머병 위험도 검사 | CZ117 | 150,000 | 2023-05-16 | ||||||
지질, 영양 관련검사 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 30,000 | |||||||
내분비검사 | 갑상선자극면역글로불린[생물발광법] | CZ213 | 90,000 | |||||||
일반화학검사 | 당알부민 검사 | CZ241 | 30,000 | |||||||
일반화학검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 (IMA) | CZ246 | 50,000 | |||||||
종양표지자검사 | Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragment)[EIA, RIA] | CZ285 | 43,900 | |||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 30,000 | |||||||
감염증 혈청검사 | 말라리아 항원검사(간이검사) | CZ397 | 40,000 | |||||||
감염증 기타 검사 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원 [간이검사] | CZ398 | 24,000 | |||||||
자가면역질환검사 | 항CCP항체[IgG] | CZ432 | 45,900 | |||||||
감염증 기타 검사 | HCV AB | CZ492 | 45,000 | |||||||
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스PCR | CZ494 | 100,000 | |||||||
분자병리검사 | CMT1A, PMP22 duplication | CZ581 | 250,000 | |||||||
분자병리검사 | 유전자형검사-HLA-B51유전자[대립유전자특이중합효소연쇄반응법] | CZ909 | 60,000 | |||||||
분자병리검사 | 기타 검사-항결핵약제 내성 결핵균 검사[염기서열검사]-이소니아지드 | CZ985 | 94,800 | |||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 80,000 | |||||||
신경계기능검사 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사(TCD) | FZ714 | 150,000 | |||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 150,000 | |||||||
기능검사 | 동맥경화 검사 | EZ868 | 60,000 | |||||||
소화기기능검사 | 간섬유화 검사(Liver Fibroscan) | EZ829 | 80,000 | |||||||
기타 | Helicobacter Pylori검사(내시경하)-CLO Test | 12,000 | ||||||||
기타 | 위탁)Parasite specific IgG 기생충항체 | 23,000 | ||||||||
기타 | 위탁)마약정밀(Philopon/cocaine) | 75,000 | ||||||||
기타 | 위탁)니코틴 검사 | 30,000 | ||||||||
기타 | Mycoplasma pneumoniae Ag | 40,000 | ||||||||
기타 | 위탁)MERS-CoV (메르스) | 150,000 | ||||||||
기타 | 위탁)Zika Virus Real-time RT PCR | 150,000 | ||||||||
기타 | 위탁) Cotinine 정성 | 26,000 | ||||||||
기타 | (위탁) Cardiolipin β2 Glycoprotein I Complex Ab | 131,000 | ||||||||
기타 | 위탁)Methanol | 189,000 | ||||||||
기타 | 위탁)모발 중금속 및 미네랄 검사(비 | 80,000 | ||||||||
기타 | 위탁) 호흡기 바이러스15종PCR | 151,680 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
기타 | 위탁)ABO Genotyping | 195,000 | ||||||||
기타 | 위탁) 대장암유전자검사 | 150,000 | ||||||||
기타 | 기생충검사 | 14,000 | ||||||||
기타 | Urine hCG 정성 | 10,000 | ||||||||
기타 | 수면내시경 전처치료(위) | 60,000 | 2023-02-06 | |||||||
기타 | 수면내시경 전처치료(대장) | 80,000 | 2023-02-06 | |||||||
기타 | 수면내시경 전처치료(위+대장 동시) | 110,000 | 2023-02-06 | |||||||
기타 | 수면내시경 전처치료(US) | 50,000 | ||||||||
기타 | 수면내시경 전처치료(ERCP) | 100,000 | ||||||||
기타 | 체지방 분석 | 20,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 기타 단순 초음파(OS) | 90,000 | 190,000 | 정형외과 | ||||||
기타 | 기타 단순 초음파(RM-Follow) | 10,000 | 재활과 - Follow시 | |||||||
초음파 검사료 | 상/하복부 초음파검사 | 각각 부위별 | 60,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 혈관내 초음파 | EZ994 | 200,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사 | 각각 부위별 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 하복부 초음파검사 | EB442 | 60,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관(동맥,정맥) 편측 | 각각 부위별 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관(동맥,정맥) 양측 | 각각 부위별 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관(동맥+정맥) 편측 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관(동맥+정맥) 양측 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | 하지정맥 혈관 도플러 편측 | 100,000 | ||||||||
초음파 검사료 | 하지정맥 혈관 도플러 양측 | 160,000 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-유방 + 갑상선 동시 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-경동맥 + 갑상선 동시 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | 내시경 초음파(EUS) | EZ992 | 270,000 | |||||||
초음파 검사료 | 내시경 초음파(EUS)-수면 | EZ992 | 320,000 | |||||||
초음파 검사료 | Follow 초음파 | 각각 부위별 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 응급실 초음파 | 각각 부위별 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 2D 경흉부심장초음파-일반 | EB432 | 170,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 3D 경흉부심장초음파-전문 | EB433 | 190,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 뇌혈류 기능검사 | FZ714 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
기타 | 경동맥 초음파 | 120,000 | ||||||||
기타 | 스킨 마킹(Skin Marking) | 30,000 | ||||||||
기타 | 기타단순 초음파 | 50,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유도초음파 | 초음파영상-시술 유도목적 | HZ161 | SHOULDER | 90,000 | 포함 | 정형외과에서 시술시 | ||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적 | HZ161 | 부위별 | 40,000 | 포함 | 당일 초음파검사후 시술시 | ||||
유도초음파 | 진공보조 유방생검시 유도초음파 | EZ987 | 크기에 따라 | 800,000 | 1,500,000 | |||||
초음파영상료 | 초음파영상-시술 유도목적 | HZ161 | 부위별 | 100,000 | 포함 | 확진후 유도초음파 시술시 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복합(여러 부위) | MRI 요추 + 경추 OR 흉추 Z(3.0T) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
특수검사 | Diffusion (확산) | 275,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | MRI 요추 + 경추 OR 흉추 (3.0T) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | MRI 요추 + 경추 OR 흉추 (1.5T) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
부위별 | MRI 일반 (1.5T) | 각 부위별 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
부위별 | MRI 일반 (3.0T) | 각 부위별 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
부위별 | MRI 조영제 주입시 (1.5T) | 각 부위별 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
부위별 | MRI 조영제 주입시 (3.0T) | 각 부위별 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌 | vessel wall MRI | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
뇌 | vessel wall MRI(조영제) | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | MRI 요추 + 경추 OR 흉추 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | Liver MRI with Dynamic CE(유니레이) | 700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | Liver MRI with Dynamic CE(프리모비스트) | 800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | Liver MRI with Dynamic CE + MRCP(유니레이) | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | Liver MRI with Dynamic CE + MRCP(프리모비스트) | 1,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
복합(여러 부위) | T-L SPINE MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
기타 | POST MRI | 300,000 | ||||||||
기타 | 추가 T 또는 L - Spine MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | 전산화인지재활치료(주의, 기억) | MZ009 | 30,000 | 부위별 | 2023-08-23 | |||||
물리치료료 | 증식치료(1회당) | MX142 | 척추부위 | 30,000 | 부위별 | |||||
물리치료료 | 도수치료 [척추+사지] | MX122 | 120,000 | 부위별 | ||||||
물리치료료 | 도수치료 [척추] | MX122 | 90,000 | 부위별 | ||||||
물리치료료 | 도수치료 [기본] | MX122 | 70,000 | 부위별 | 2023-10-16 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료 | MZ007 | 20,000 | |||||||
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 10,000 | 120,000 | 부위별 | |||||
물리치료료 | 도수치료 + ESWT | 100,000 | 140,000 | 부위별 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(1회당) | MX142 | 사지관절부위 | 60,000 | 부위별 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | Helicobacter pylori Saliva(헬리코박터파이로리타액검사) | 45,000 | 신의료기술 | |||||||
기타 | 무릎 골관절염에 대한 골수흡인농축물관절강내주사 | 2,500,000 | 신의료기술 | 2023-12-12 | ||||||
기타 | 사마귀, 티눈 제거(추가1개당) | 40,000 | 2023-10-15 | |||||||
기타 | 사마귀, 티눈 제거 | 80,000 | 2023-10-15 | |||||||
유방 | 함몰유두 성형술 | 양측 | 1,000,000 | 2021-03-29 | ||||||
유방 | 함몰유두 성형술 | 편측 | 500,000 | 2021-03-29 | ||||||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | LEVEL당 수가 | 2,500,000 | ||||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 부위별 수가 | 50,000 | 80,000 | |||||
순환기 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]-교통정맥결찰술을 동반한 경우 | OY201 | 편측 | 1,500,000 | 포함 | |||||
순환기 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]-교통정맥결찰술을 동반한 경우 | OY201 | 양측 | 2,500,000 | 포함 | |||||
내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 800,000 | 1,200,000 | 포함 | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 2,000,000 | 포함 | ||||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 2,500,000 | 포함 | ||||||
유방 | 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술 | 편측 | 1,500,000 | 포함 | 신의료기술 | |||||
남성생식기 | 정액 검사 | 20,000 | 2021-02-08 | |||||||
남성생식기 | 정관결찰술 | 400,000 | 450,000 | 포함 | 2023-12-01 | |||||
남성생식기 | 포경수술 | 소아 | 400,000 | 450,000 | 포함 | 2023-01-11 | ||||
남성생식기 | 포경수술 | 성인 | 400,000 | 450,000 | 포함 | 2023-01-11 | ||||
유방 | 진공보조장치를 이용한 유방양성병변 절제술 | 양측 | 2,500,000 | 신의료기술 | ||||||
기타 | 내시경하 분말지혈제를 이용한 지혈술(endoclot) | 400,000 | ||||||||
기타 | 유방보형물 제거 | 편측 | 800,000 | |||||||
기타 | 유방성형술 | 편측 | 3,000,000 | 5,000,000 | ||||||
기타 | 실리콘 제거 | 100,000 | ||||||||
기타 | 코골이 | 600,000 | ||||||||
기타 | 골연령 검사 | 50,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | UZ001 | 주조포스트 (금을 제외한 금속) | 50,000 | 100,000 | |||||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 1)금 | 300,000 | ||||||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 2)도재 | 250,000 | 300,000 | |||||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | U0239 | 1면 | 80,000 | ||||||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | U0240 | 2면 | 150,000 | ||||||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | U0241 | 3면 이상 | 150,000 | ||||||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | UZ005 | 마모 | 60,000 | ||||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 | UZ035 | 3치 이하 | 30,000 | ||||||
구강외과 수술 | 생체조직처리 자가골이식술 [골형단백(BMP)을 추출하여 시행하는 경우] | UZ083 | 200,000 | 1,000,000 |
좌우로 스크롤 하시면 내용이 보입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과보철료 | 스케일링(치석제거) | UW302 | 1/3 악당 | 10,000 | ||||||
치과보철료 | Zirconia | 600,000 | ||||||||
치과보철료 | Night guard | 600,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여) TMD Splint | 600,000 | ||||||||
치과보철료 | all ceramic | 500,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여)부분교정 | 500,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여) PFM collarless | 400,000 | ||||||||
치과보철료 | 레진 (Space closure) | 300,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여) 이갈이 장치[장치만 제작] | 300,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여) 레진[Space closure][부위당] | 300,000 | ||||||||
치과보철료 | 의치상수리-복잡 | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여)잇몸이식 | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | (비급여) 보톡스(치과) | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | 스케일링(치석제거) | UW302 | 전악 | 60,000 | ||||||
치과보철료 | 골이식 | 200,000 | 1,000,000 | |||||||
치과보철료 | 치과용 칫솔 | 2,000 | ||||||||
치과보철료 | 치간 칫솔 | 3,000 | ||||||||
치과보철료 | 부분교정 | 500,000 | ||||||||
치과보철료 | 잇몸이식 | 200,000 | ||||||||
치과보철료 | 수술용 스피린트 | 100,000 | ||||||||
치과보철료 | 와이어 임시 틀니 | 50,000 | 70,000 | |||||||
치과보철료 | 임시 틀니 | 300,000 | ||||||||
치과보철료 | 틀니 | 1,300,000 | ||||||||
치과보철료 | 임플란트 세척 | 치아당 | 30,000 | |||||||
치과보철료 | 임플란트 상악동거상 (편당) | 치아당 | 2,500,000 | 개당 | ||||||
치과보철료 | 임플란트 | 1,200,000 | 1,500,000 | 개당 | ||||||
치과보철료 | 임플란트(골드 crown) | 치아당 | 300,000 | |||||||
치과보철료 | inlay(테슬라) | 250,000 | ||||||||
치과보철료 | inlay(세라믹) | 300,000 | ||||||||
치과보철료 | inlay(골드) | 400,000 | 2022-01-01 | |||||||
치과보철료 | 크라운(지르코니아) | UW607 | 500,000 | 550,000 | ||||||
치과보철료 | 크라운(올세라믹) | UW607 | 550,000 | |||||||
치과보철료 | 크라운(PMF) | UW607 | 350,000 | |||||||
치과보철료 | 크라운(골드) BT | UW607 | 500,000 | 금함량 40% | 2020-09-01 | |||||
치과보철료 | 크라운(골드) AT | UW607 | 700,000 | 금함량 46% | 2022-01-01 |